Дата поведения конкурса: 10 ноября 2024г. Голосуют заводчики и владельцы участников выставок.
Призы победителям конкурса
1 место - кубок

2 место - браслет с агатами

3 место - браслет с кварцем

Проголосовать в конкурсах могут заводчики системы PCA и участники выставки кошек. Для того, чтобы иметь возможность голосовать надо подключиться к эко-системе РФО (зарегистрироваться на сайте и прислать запрос на подключение).
Голосование в конкурсах продет 10 ноября с 14-00 до 18-00.
КУБОК ВИКТОРИЯ | 1 | 19 | 36 | 54 | 71 | 88 | 105 | 123 | 142 | 160 | 177 | 194 | 211 | 228 | 245 | 262 | 286 |
КУБОК ФУРОР | 2 | 20 | 37 | 55 | 72 | 89 | 106 | 124 | 144 | 161 | 178 | 195 | 212 | 229 | 246 | 263 | 279 |
КУБОК ВОСХОЖДЕНИЕ | 3 | 21 | 38 | 56 | 73 | 90 | 107 | 126 | 145 | 162 | 179 | 196 | 213 | 230 | 247 | 264 | 280 |
КУБОК VIP-ПЕРСОНА | 4 | 22 | 39 | 57 | 74 | 91 | 108 | 127 | 146 | 163 | 180 | 197 | 214 | 231 | 248 | 265 | 281 |
КУБОК ИЗЫСКАННОСТЬ | 5 | 23 | 40 | 58 | 75 | 92 | 109 | 128 | 147 | 164 | 181 | 198 | 215 | 232 | 249 | 266 | 282 |
КУБОК МОЙ АНГЕЛ | 6 | 24 | 41 | 59 | 76 | 93 | 110 | 129 | 148 | 165 | 182 | 199 | 216 | 233 | 250 | 267 | 283 |
КУБОК ВЕНЕЦ СЛАВЫ | 7 | 25 | 42 | 60 | 77 | 94 | 111 | 130 | 149 | 166 | 183 | 200 | 217 | 234 | 251 | 268 | 284 |
КУБОК ГРАНД | 8 | 26 | 43 | 61 | 78 | 95 | 112 | 131 | 150 | 167 | 184 | 201 | 218 | 235 | 252 | 269 | 285 |
КУБОК ВЕЛИЧИЕ | 9 | 27 | 44 | 62 | 79 | 96 | 113 | 132 | 151 | 168 | 185 | 202 | 219 | 236 | 253 | 270 | |
КУБОК НАДЕЖДА | 10 | 28 | 45 | 63 | 80 | 97 | 114 | 133 | 152 | 169 | 186 | 203 | 220 | 237 | 254 | 271 | |
КУБОК ПЕРСПЕКТИВА | 11 | 29 | 46 | 64 | 81 | 98 | 116 | 134 | 153 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | |
КУБОК СТАТУС | 12 | 30 | 47 | 65 | 82 | 99 | 117 | 135 | 154 | 171 | 188 | 205 | 222 | 239 | 256 | 273 | |
КУБОК ФЕЕРИЯ | 14 | 31 | 49 | 66 | 83 | 100 | 118 | 136 | 155 | 172 | 189 | 206 | 223 | 240 | 257 | 274 | |
КУБОК ИЗЮМИНКА | 15 | 32 | 50 | 67 | 84 | 101 | 119 | 137 | 156 | 173 | 190 | 207 | 224 | 241 | 258 | 275 | |
КУБОК ЧУДО | 16 | 33 | 51 | 68 | 85 | 102 | 120 | 138 | 157 | 174 | 191 | 208 | 225 | 242 | 259 | 276 | |
КУБОК ДИКОВИНКА | 17 | 34 | 52 | 69 | 86 | 103 | 121 | 139 | 158 | 175 | 192 | 209 | 226 | 243 | 260 | 277 | |
САМЫЙ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК | 18 | 35 | 53 | 70 | 87 | 104 | 122 | 141 | 159 | 176 | 193 | 210 | 227 | 244 | 261 | 278 |
Для быстрого поиска номера в таблице можете воспользоваться поиском браузера (одновременно нажмите клавиши "CTRL" "F" и введите номер участника)