Ниже приведен список конкурсов выставочных мероприятий PCA и РФО 26-27 октября 2024г, 09-10 ноября 2024г, 30 ноября 2024г и номинированные на них участники выставки.
Участники выставки системы PCA 26-27 октября 2024г бесплатно принимают участие в выставке по эко-системе РФО 09-10 ноября 2024г
Выставочные мероприятия будут проходить 5 дней! Смотрите расписание выставки.
26-27 октября 2024г - 29-я выставка породистых кошек системы PCA (экспертиза, эфиры по породам и голосование в Кубке Овация)
09-10 ноября 2024г - 9-я выставка кошек по эко-системе РФО (отбор лучших на экспертизе будет проходить с привлечением голосования заводчиков, параллельно пройдут конкурсы). Перед выставкой пройдет голосование заводчиков в 1-м и 2-м этапах выставки РФО - Ассамблеи и Рауты, в дни выставки пройдут Бомонды и Супербомонд.
30 ноября - 01 декабря 2024г - Конкурсный марафон (запись на конкурсный марафон идет до 29.10.2024г.).
Конкурсы марафона 30 ноября - 01 декабря 2024
Конкурс бридерских симпатий марафона
(участвуют животные, которые заявлены на конкурсный марафон)
КУБОК ТРИУМФ | 9 | 233 | 59 | 289 | 17 | 184 | 39 | 196 | 297 | 62 | 84 | 279 | 285 | 304 | |
КУБОК ЛЮБО | 155 | 201 | 166 | 80 | 20 | 121 | 22 | 82 | 63 | 81 | 245 | 277 | 281 | ||
КУБОК ВОСТОРГ | 27 | 156 | 3 | 25 | 177 | 43 | 36 | 23 | 76 | 88 | 302 | 278 | 280 | ||
КУБОК ПРЕЛЕСТЬ | 28 | 7 | 298 | 287 | 290 | 49 | 37 | 117 | 77 | 73 | 93 | 283 | 276 | ||
КУБОК ЭКСКЛЮЗИВ | 188 | 8 | 168 | 12 | 291 | 292 | 293 | 50 | 78 | 74 | 94 | 286 | 282 | ||
КУБОК ГЛАМУР | 26 | 122 | 10 | 14 | 244 | 29 | 294 | 51 | 79 | 85 | 97 | 274 | 199 | ||
КУБОК ШАНС | 144 | 21 | 288 | 15 | 299 | 300 | 295 | 52 | 104 | 86 | 98 | 275 | 5 | ||
КУБОК УДАЧА | 41 | 249 | 45 | 16 | 54 | 301 | 296 | 53 | 61 | 87 | 99 | 284 | 303 |
Победителей выбирают заводчики и участники выставки путем голосования
Самоцветы
(выбор победителей в эфирах 01 декабря)
ЛОТОС | 288 | 23 | 61 | 17 | 22 | 244 | 293 | 290 | 43 | 49 | 301 | 79 | 93 | 279 | 284 | 5 |
ИРИС | 287 | 10 | 289 | 12 | 39 | 296 | 298 | 80 | 291 | 82 | 78 | 87 | 94 | 277 | 285 | 303 |
РОЗА | 27 | 196 | 45 | 25 | 62 | 16 | 184 | 294 | 77 | 74 | 85 | 97 | 278 | 281 | 199 | 304 |
ПИОН | 28 | 9 | 249 | 14 | 37 | 63 | 300 | 299 | 53 | 104 | 73 | 86 | 98 | 283 | 280 | |
НЕЗАБУДКА | 188 | 156 | 177 | 24 | 15 | 29 | 292 | 295 | 269 | 233 | 201 | 52 | 302 | 99 | 286 | |
ЛАНДЫШ | 144 | 21 | 227 | 20 | 36 | 7 | 54 | 117 | 51 | 297 | 76 | 81 | 245 | 274 | 276 | |
ТЮЛЬПАН | 26 | 121 | 155 | 41 | 8 | 122 | 59 | 166 | 3 | 168 | 50 | 88 | 84 | 275 | 282 |
Победители в каждой номинации (1, 2, 3 место) получают ювелирные украшения
Звезды фелинологии
(участвуют животные, которые заявлены на конкурсный марафон 30 ноября 2024г.)
ЛИРА | 144 | 41 | 21 | 10 | 12 | 290 | 43 | 22 | 196 | 53 | 104 | 73 | 94 | 283 | 280 |
АНДРОМЕДА | 26 | 233 | 249 | 288 | 14 | 291 | 49 | 36 | 82 | 297 | 61 | 74 | 97 | 286 | 276 |
ОРИОН | 188 | 201 | 59 | 45 | 15 | 244 | 292 | 37 | 23 | 63 | 62 | 85 | 98 | 274 | 282 |
АНТАРЕС | 28 | 156 | 166 | 289 | 16 | 299 | 29 | 293 | 117 | 76 | 81 | 86 | 99 | 275 | 199 |
ПЕРСЕЙ | 27 | 7 | 3 | 80 | 17 | 54 | 300 | 294 | 50 | 77 | 88 | 87 | 279 | 284 | 5 |
КАССИОПЕЯ | 155 | 8 | 298 | 25 | 20 | 184 | 301 | 295 | 51 | 78 | 84 | 302 | 277 | 285 | 303 |
СКОРПИОН | 9 | 122 | 168 | 287 | 177 | 121 | 39 | 296 | 52 | 79 | 245 | 93 | 278 | 281 | 304 |
С первых мест участники выходят в финал, где разыгрывают эксклюзивные украшения с цирконами
Сокровища фелинологии
(участвуют животные, которые заявлены на конкурсный марафон 30 ноября 2024г.)
Группа A | 9 | 201 | 3 | 287 | 291 | 29 | 295 | 53 | 62 | 245 | 278 | 276 | |||
Группа B | 155 | 156 | 298 | 12 | 244 | 300 | 296 | 297 | 81 | 302 | 283 | 282 | |||
Группа C | 27 | 7 | 168 | 14 | 299 | 301 | 196 | 63 | 88 | 93 | 286 | 199 | |||
Группа D | 28 | 8 | 10 | 15 | 54 | 39 | 82 | 76 | 73 | 94 | 274 | 5 | |||
Группа E | 188 | 122 | 288 | 16 | 184 | 22 | 23 | 77 | 74 | 97 | 275 | 303 | |||
Группа F | 26 | 21 | 45 | 17 | 121 | 36 | 117 | 78 | 85 | 98 | 284 | 304 | |||
Группа G | 144 | 249 | 289 | 20 | 43 | 37 | 50 | 79 | 86 | 99 | 285 | ||||
Группа H | 41 | 59 | 80 | 177 | 49 | 293 | 51 | 104 | 87 | 279 | 281 | ||||
Группа I | 233 | 166 | 25 | 290 | 292 | 294 | 52 | 61 | 84 | 277 | 280 |
Конкурсы красоты
(участвуют дамы с животными, для каждого конкурса нужен свой клип)
ЧАРОВНИЦА
Дата проведения конкурса 01 декабря 2024г.
В конкурсе надо сняться в любом образе, продемонстрировав Ваши чары.
ШАХЕРЕЗАДА
Дата проведения конкурса 01 декабря 2024г.
В конкурсе надо сняться в образе Шахерезады, восточной красавицы (допускаются восточные танцы в традиционных восточных нарядах танцовщиц).
ЛЕДИ-БОСС
Дата проведения конкурса 01 декабря 2024г.
В конкурсе надо сняться в образе очаровательной начальницы.
ТАНЦОВЩИЦА
Дата проведения конкурса 01 декабря 2024г.
В конкурсе надо сняться в образе танцовщицы. Это не конкурс кто лучше танцует, а танец для демонстрации Вашей красоты, очарования и привлекательности. Артистизм и креативность на максимум. Вид танца и наряд на усмотрение участницы.
МЕТАМОРФОЗЫ: ПЫШЕЧКА
Дата проведения конкурса 01 декабря 2024г.
В конкурсе надо создать образ очаровательной дамы пышных форм. Это не конкурс кто больше подушек под одежду подложит, а создание образа "пышечки" в котором необходимо позировать в конкурсе красоты. Оценка будет проводиться по стандартным 9 критериям (прическа, наряд, макияж и т.д.).
ФАВОРИТКА
Дата проведения конкурса 01 декабря 2024г.
В конкурсе автоматически принимают участие дамы, кто участвует во всех пяти конкурсах красоты 01 декабря
Призовой фонд выставки составляет около 300 призов, включая кубки и ювелирные украшения!
Все победители выставки будут размещаться на СТРАНИЦЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ