Размещение итоговых выставочных результатов и заказ документов и наград с 01 декабря 2023г.
Ниже приведен список конкурсов выставочных мероприятий PCA и РФО 28-29 октября 2023г, 11-12 ноября 2023г, 26 ноября 2023г и номинированные на них участники выставки.
Участники выставки системы PCA 28-29 октября 2023г бесплатно принимают участие в выставке по эко-системе РФО 11-12 ноября 2023г
Выставочные мероприятия будут проходить 5 дней! Смотрите расписание выставки.
28-29 октября 2023г - 27-я выставка породистых кошек системы PCA (первый день экспертиза, второй день - окончание экспертизы и конкурсы)
11-12 ноября 2023г - 7-я выставка кошек по эко-системе РФО (отбор лучших на экспертизе будет проходить с привлечением голосования заводчиков, параллельно пройдут конкурсы). Перед выставкой пройдет голосование заводчиков в 1-м и 2-м этапах выставки РФО - Ассамблеи и Рауты, в дни выставки пройдут Бомонды и Супербомонд.
26 ноября 2023г - Конкурсный марафон (запись на конкурсный марафон идет до 25.11.2023г.).
(участвуют животные, которые заявлены на конкурсный марафон 26 ноября 2023г.)
ЗОЛОТОЙ КОГОТЬ | 125 | 152 | 90 | 31 | 46 | 296 | 75 | 77 | 40 | 302 | 173 | 95 | 55 | 19 | 244 | 80 | 251 |
ШЕДЕВР | 4 | 20 | 21 | 25 | 52 | 44 | 76 | 297 | 38 | 49 | 174 | 96 | 8 | 246 | 238 | 245 | 252 |
УСПЕХ | 113 | 145 | 294 | 295 | 56 | 234 | 190 | 39 | 299 | 232 | 175 | 97 | 9 | 155 | 239 | 35 | 253 |
ОВАЦИЯ | 130 | 292 | 290 | 293 | 227 | 128 | 29 | 30 | 300 | 147 | 47 | 98 | 123 | 81 | 79 | 34 | 254 |
НАСЛЕДИЕ | 2 | 291 | 134 | 1 | 43 | 74 | 142 | 298 | 301 | 148 | 94 | 16 | 124 | 240 | 33 | 250 | 255 |
(участвуют животные, которые заявлены на конкурсный марафон 26 ноября 2023г.)
ЛОТОС | 125 | 145 | 134 | 52 | 128 | 29 | 299 | 148 | 96 | 123 | 244 | 35 | 255 | ||
ИРИС | 4 | 292 | 31 | 56 | 74 | 39 | 300 | 173 | 97 | 124 | 238 | 34 | |||
РОЗА | 113 | 291 | 25 | 227 | 75 | 142 | 301 | 174 | 98 | 19 | 239 | 250 | |||
ПИОН | 130 | 90 | 295 | 43 | 76 | 30 | 302 | 175 | 16 | 246 | 79 | 251 | |||
НЕЗАБУДКА | 2 | 21 | 293 | 296 | 190 | 298 | 49 | 47 | 55 | 155 | 33 | 252 | |||
ЛАНДЫШ | 152 | 294 | 1 | 44 | 77 | 40 | 232 | 94 | 8 | 81 | 80 | 253 | |||
ТЮЛЬПАН | 20 | 290 | 46 | 234 | 297 | 38 | 147 | 95 | 9 | 240 | 245 | 254 |
Победители в каждой номинации (1, 2, 3 место) получают ювелирные украшения
(участвуют животные, которые заявлены на конкурсный марафон 26 ноября 2023г.)
ЛИРА | 90 | 21 | 294 | 31 | 43 | 74 | 190 | 29 | 40 | 302 | 148 | 94 | 16 | 124 | 244 | 80 | 251 |
АНДРОМЕДА | 145 | 292 | 290 | 25 | 227 | 128 | 75 | 39 | 38 | 173 | 95 | 55 | 19 | 246 | 238 | 245 | 252 |
ОРИОН | 20 | 291 | 134 | 295 | 56 | 234 | 76 | 142 | 299 | 49 | 174 | 96 | 8 | 155 | 239 | 35 | 253 |
АНТАРЕС | 130 | 2 | 152 | 293 | 46 | 44 | 77 | 30 | 300 | 232 | 175 | 97 | 9 | 81 | 79 | 34 | 254 |
ПЕРСЕЙ | 125 | 4 | 113 | 1 | 52 | 296 | 297 | 298 | 301 | 147 | 47 | 98 | 123 | 240 | 33 | 250 | 255 |
Победители получают ювелирные украшения
(участвуют животные, которые заявлены на конкурсный марафон 26 ноября 2023г.)
Группа A | 190 | 46 | 293 | 295 | 290 | 294 | 292 | 113 | 125 | 39 | 40 | 301 | 147 | 175 | 96 | 55 | 124 | 81 | 239 | 245 | 251 | 255 |
Группа B | 76 | 43 | 52 | 25 | 134 | 21 | 145 | 4 | 77 | 142 | 38 | 302 | 148 | 47 | 97 | 8 | 19 | 240 | 79 | 35 | 252 | |
Группа C | 75 | 234 | 296 | 56 | 31 | 90 | 20 | 130 | 297 | 30 | 299 | 49 | 173 | 94 | 98 | 9 | 246 | 244 | 33 | 34 | 253 | |
Группа D | 74 | 128 | 44 | 227 | 1 | 291 | 152 | 2 | 29 | 298 | 300 | 232 | 174 | 95 | 16 | 123 | 155 | 238 | 80 | 250 | 254; |
В групповом этапе заводчики решают, кто выйдет в финальную часть и разыграет главные украшения:
(участвуют животные, которые заявлены на конкурсный марафон 26 ноября 2023г.)
Коты | 125 | 130 | 152 | 291 | 290 | 31 | 25 | 293 | 46 | 52 | 44 | 128 | 74 | 142 | 29 |
34 | 39 | 30 | 40 | 38 | 302 | 49 | 232 | 148 | 173 | 47 | 94 | 97 | 16 | 19 | |
253 | 246 | 155 | 244 | 33 | 35 | ||||||||||
Кошки | 4 | 113 | 2 | 20 | 145 | 292 | 90 | 21 | 294 | 134 | 295 | 1 | 56 | 227 | 43 |
296 | 234 | 75 | 76 | 190 | 77 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 147 | 174 | 175 | 95 | |
255 | 96 | 98 | 55 | 8 | 9 | 123 | 124 | 81 | 240 | 238 | 239 | 79 | 80 | 245 | |
254 | 250 | 251 | 252 |
Среди котов и кошек путем голосования заводчиков определяются трое лучших, в финале лучшие коты и кошки соревнуются между собой за 1, 2, 3 место.
(участвуют дамы с кошками, для каждого конкурса нужен свой клип)
Конкурс состоится 26 ноября 2023г. Рекордное число призовых мест! Ювелирные подарки получают все участницы.
Участвовать могут владелицы животных, заявленных на КОНКУРСНЫЙ МАРАФОН 26.11.2023г. Требуется подготовить отдельный видеоклип и подать заявку.
Конкурс состоится 26 ноября 2023г. Повышенное число призовых мест! Ювелирные подарки получают все участницы.
Участвовать могут владелицы животных, заявленных на КОНКУРСНЫЙ МАРАФОН 26.11.2023г. Требуется подготовить отдельный видеоклип и подать заявку.
Конкурс состоится 26 ноября 2023г. Повышенное число призовых мест! Ювелирные подарки получают все участницы.
Участвовать могут владелицы животных, заявленных на КОНКУРСНЫЙ МАРАФОН 26.11.2023г. Требуется подготовить отдельный видеоклип и подать заявку.