Ниже приведен список конкурсов выставочных мероприятий PCA и РФО 15-16 ноября 2025г, 22-23 ноября 2025г, 06 декабря 2025г и номинированные на них участники выставки.
Участники выставки системы PCA 15-16 ноября 2025г бесплатно принимают участие в выставке по эко-системе РФО 22-23 ноября 2025г.
Выставочные мероприятия состоят из трех этапов.
15-16 ноября 2025г - 31-я выставка породистых кошек системы PCA (экспертиза, эфиры по породам, голосование в Кубках по породам)
22-23 ноября 2025г - 11-я выставка кошек по эко-системе РФО (отбор лучших на экспертизе будет проходить с привлечением голосования заводчиков, параллельно пройдут конкурсы). Кроме этого 22 ноября будут проводиться конкурсы Best системы PCA. Основные этапы конкурсной экспертизы РФО пройдут с голосованием на сайте 26 ноября (Ассамблеи), 28 ноября (Рауты), 29 ноября (Бомонды), 30 ноября (Супербомонд).
06 декабря 2025г - Конкурсный марафон (требуется запись до 05 декабря).
Для участия в конкурсах клип должен быть загружен на видеохостинг Рутуб
Ближайшие конкурсы:
Конкурсы марафона 06 декабря 2025
Конкурсы бридерских симпатий
(участвуют все животные, которые заявлены на конкурсный марафон 06 декабря 2025г.)
| ЭЛЕГАНТНОСТЬ | 197 | 292 | 8 | 185 | 52 | 283 | 265 | ||||||||
| ОЧАРОВАНИЕ | 10 | 293 | 85 | 184 | 61 | 284 | 302 | ||||||||
| МЕЧТА | 27 | 294 | 84 | 11 | 62 | 285 | 60 | ||||||||
| ГРАЦИЯ | 45 | 37 | 18 | 12 | 63 | 286 | 151 | ||||||||
| РОСКОШЬ | 24 | 175 | 17 | 246 | 64 | 297 | |||||||||
| ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗКИ | 3 | 295 | 42 | 58 | 65 | 67 | |||||||||
| СТИЛЬ И КРАСОТА | 5 | 296 | 41 | 178 | 66 | 68 | |||||||||
| ВДОХНОВЕНИЕ | 4 | 38 | 7 | 247 | 82 | 69 | |||||||||
| ПРЕСТИЖ | 236 | 176 | 299 | 249 | 83 | 269 | |||||||||
| АРИСТОКРАТ | 288 | 169 | 234 | 248 | 74 | 273 | |||||||||
| ГАРМОНИЯ | 289 | 127 | 263 | 257 | 149 | 301 | |||||||||
| ФОРТУНА | 26 | 13 | 46 | 238 | 72 | 57 | |||||||||
| СЮРПРИЗ | 244 | 20 | 262 | 47 | 19 | 23 | |||||||||
| ВОСХИЩЕНИЕ | 287 | 298 | 154 | 48 | 16 | 22 | |||||||||
| СОВЕРШЕНСТВО | 33 | 141 | 153 | 49 | 179 | 213 | |||||||||
| ГАЛАНТНОСТЬ | 290 | 219 | 300 | 50 | 180 | 145 | |||||||||
| ЛЮКС | 291 | 221 | 183 | 51 | 282 | 55 |
Победители в каждой номинации получают кубок (1 место) и ювелирные украшения (2, 3 места)
Лучший видеоклип
(участвуют все животные, которые заявлены на конкурсный марафон 06 декабря 2025г.)
| ЗОЛОТОЙ КОГОТЬ | 197 | 5 | 244 | 293 | 38 | 298 | 84 | 299 | 153 | 12 | 248 | 50 | 64 | 149 | 282 | 67 | 57 | 265 |
| ШЕДЕВР | 10 | 4 | 287 | 294 | 176 | 141 | 18 | 234 | 300 | 246 | 257 | 51 | 65 | 72 | 283 | 68 | 23 | 302 |
| УСПЕХ | 27 | 236 | 33 | 37 | 169 | 219 | 17 | 263 | 183 | 58 | 238 | 52 | 66 | 19 | 284 | 69 | 22 | 60 |
| НАСЛЕДИЕ | 45 | 288 | 290 | 175 | 127 | 221 | 42 | 46 | 185 | 178 | 47 | 61 | 82 | 16 | 285 | 269 | 213 | 151 |
| ВЕЛИКОЛЕПИЕ | 24 | 289 | 291 | 295 | 13 | 8 | 41 | 262 | 184 | 247 | 48 | 62 | 83 | 179 | 286 | 273 | 145 | |
| МУЗА | 3 | 26 | 292 | 296 | 20 | 85 | 7 | 154 | 11 | 249 | 49 | 63 | 74 | 180 | 297 | 301 | 55 |
Победители в каждой номинации получают кубок (1 место) и ювелирные украшения (2, 3 места)
Самоцветы
(участвуют все животные, которые заявлены на конкурсный марафон 06 декабря 2025г.)
| ЛОТОС | 197 | 4 | 33 | 175 | 13 | 85 | 299 | 300 | 246 | 238 | 61 | 83 | 180 | 67 | 23 | |
| ИРИС | 10 | 236 | 290 | 295 | 20 | 84 | 234 | 183 | 58 | 47 | 62 | 74 | 282 | 68 | 22 | |
| РОЗА | 27 | 288 | 291 | 296 | 298 | 18 | 263 | 185 | 178 | 48 | 63 | 149 | 283 | 69 | 145 | |
| ПИОН | 45 | 289 | 292 | 38 | 141 | 17 | 46 | 184 | 247 | 49 | 64 | 72 | 284 | 269 | 55 | |
| НЕЗАБУДКА | 24 | 26 | 293 | 176 | 219 | 42 | 262 | 11 | 249 | 50 | 65 | 19 | 285 | 273 | 265 | |
| ЛАНДЫШ | 3 | 244 | 294 | 169 | 221 | 41 | 154 | 12 | 248 | 51 | 66 | 16 | 286 | 57 | 302 | |
| ТЮЛЬПАН | 5 | 287 | 37 | 127 | 8 | 7 | 153 | 213 | 257 | 52 | 82 | 179 | 297 | 301 | 60 | 151 |
Победители в каждой номинации (1, 2, 3 место) получают ювелирные украшения
Сокровища фелинологии
(участвуют все животные, которые заявлены на конкурсный марафон 06 декабря 2025г.)
| Группа A | 197 | 4 | 33 | 175 | 13 | 85 | 299 | 300 | 58 | 47 | 62 | 74 | 282 | 68 | 302 | 151 |
| Группа B | 10 | 236 | 290 | 295 | 20 | 84 | 234 | 183 | 178 | 48 | 63 | 149 | 283 | 69 | 22 | |
| Группа C | 27 | 288 | 291 | 296 | 298 | 18 | 263 | 185 | 247 | 49 | 64 | 72 | 284 | 269 | 213 | |
| Группа D | 45 | 289 | 292 | 38 | 141 | 17 | 46 | 184 | 249 | 50 | 65 | 19 | 285 | 273 | 145 | |
| Группа E | 24 | 26 | 293 | 176 | 219 | 42 | 262 | 11 | 248 | 51 | 66 | 16 | 286 | 301 | 55 | |
| Группа F | 3 | 244 | 294 | 169 | 221 | 41 | 154 | 12 | 257 | 52 | 82 | 179 | 297 | 57 | 265 | |
| Группа G | 5 | 287 | 37 | 127 | 8 | 7 | 153 | 246 | 238 | 61 | 83 | 180 | 67 | 23 | 60 |
В финале победители каждой группы разыгрывают между собой редкие ювелирные украшения.
Все победители выставки будут размещаться на СТРАНИЦЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ