Номинации
ЖАСМИН | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 73 | |||||
СМОРОДИНА | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | |||||
МАЛИНА | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | 67 | 75 | |||||
КРЫЖОВНИК | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | ||||||
ОБЛЕПИХА | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | 61 | 69 | ||||||
КИЗИЛ | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | ||||||
ЕЖЕВИКА | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 | 71 | ||||||
КЛЮКВА | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
За первые четыре места предусмотрены ювелирные украшения и баллы РФО.