Голосование будет проведено 17 мая с 14-00 до 19-00. Нажмите на название группы, чтобы проголосовать
| Группа "А" | 1 | 26 | 42 | 99 | 130 | 176 | 209 | 254 | |||||||
| Группа "B" | 2 | 28 | 45 | 102 | 134 | 180 | 214 | 256 | |||||||
| Группа "C" | 4 | 29 | 47 | 104 | 135 | 182 | 216 | 263 | |||||||
| Группа "D" | 9 | 32 | 52 | 105 | 136 | 188 | 219 | 264 | |||||||
| Группа "E" | 10 | 33 | 53 | 107 | 142 | 189 | 220 | 274 | |||||||
| Группа "F" | 12 | 34 | 55 | 108 | 143 | 191 | 224 | 275 | |||||||
| Группа "G" | 13 | 38 | 59 | 109 | 145 | 194 | 232 | 283 |
Победитель в каждой группе (1 место) получает кубок.