Голосование будет проведено 23 ноября с 14-00 до 19-00. Нажмите на название группы, чтобы проголосовать
| Группа "А" | 1 | 22 | 53 | 77 | 93 | 133 | 158 | 171 | 189 | 216 | 233 | 268 | |||
| Группа "B" | 2 | 27 | 54 | 78 | 94 | 134 | 159 | 173 | 190 | 222 | 234 | 270 | |||
| Группа "C" | 3 | 28 | 57 | 83 | 97 | 135 | 160 | 174 | 195 | 223 | 235 | 271 | |||
| Группа "D" | 4 | 29 | 59 | 84 | 100 | 136 | 161 | 176 | 198 | 224 | 237 | 274 | |||
| Группа "E" | 6 | 35 | 63 | 90 | 103 | 137 | 164 | 181 | 200 | 225 | 239 | 275 | |||
| Группа "F" | 8 | 36 | 64 | 91 | 104 | 139 | 167 | 182 | 204 | 226 | 245 | 276 | |||
| Группа "G" | 9 | 37 | 66 | 92 | 110 | 140 | 168 | 188 | 212 | 231 | 250 | 283 |
Победитель в каждой группе (1 место) получает кубок.