Голосование будет проведено 17 мая с 14-00 до 19-00. Нажмите на название группы, чтобы проголосовать
| Группа "А" | 14 | 61 | 81 | 110 | 150 | 195 | 233 | 284 | |||||||
| Группа "B" | 18 | 62 | 82 | 112 | 152 | 196 | 234 | ||||||||
| Группа "C" | 19 | 69 | 84 | 113 | 158 | 198 | 240 | ||||||||
| Группа "D" | 21 | 70 | 86 | 114 | 159 | 199 | 247 | ||||||||
| Группа "E" | 22 | 71 | 89 | 115 | 161 | 200 | 248 | ||||||||
| Группа "F" | 23 | 72 | 91 | 123 | 166 | 201 | 249 | ||||||||
| Группа "G" | 24 | 74 | 94 | 124 | 170 | 205 | 252 |
Победитель в каждой группе (1 место) получает кубок.