Голосование будет проведено 23 ноября с 14-00 до 19-00. Нажмите на название группы, чтобы проголосовать
| Группа "А" | 10 | 38 | 68 | 120 | 142 | 252 | 284 | ||||||||
| Группа "B" | 13 | 41 | 69 | 122 | 145 | 256 | 285 | ||||||||
| Группа "C" | 14 | 44 | 70 | 124 | 146 | 258 | 286 | ||||||||
| Группа "D" | 15 | 46 | 71 | 125 | 147 | 261 | |||||||||
| Группа "E" | 18 | 48 | 73 | 129 | 148 | 262 | |||||||||
| Группа "F" | 20 | 50 | 74 | 130 | 152 | 263 | |||||||||
| Группа "G" | 21 | 52 | 76 | 131 | 154 | 267 |
Победитель в каждой группе (1 место) получает кубок.