Голосование будет проведено 18 мая с 14-00 до 19-00. Нажмите на название группы, чтобы проголосовать
| Группа "А" | 16 | 64 | 95 | 111 | 135 | 161 | 190 | 219 | 242 | 267 | 306 | ||||
| Группа "B" | 17 | 67 | 96 | 113 | 137 | 167 | 192 | 220 | 243 | 268 | |||||
| Группа "C" | 18 | 68 | 97 | 114 | 138 | 170 | 193 | 222 | 246 | 269 | |||||
| Группа "D" | 21 | 71 | 98 | 115 | 140 | 173 | 195 | 223 | 250 | 271 | |||||
| Группа "E" | 22 | 72 | 103 | 116 | 143 | 174 | 196 | 224 | 251 | 272 | |||||
| Группа "F" | 25 | 75 | 109 | 117 | 144 | 175 | 200 | 227 | 252 | 273 | |||||
| Группа "G" | 28 | 76 | 110 | 119 | 145 | 176 | 201 | 228 | 253 | 274 |
Победитель в каждой группе (1 место) получает кубок.