В зависимости от занятого места в таблице участники Драгоценной лиги получают следующие баллы РФО:
1 место - 200 баллов РФО2 место - 190 баллов РФО
3 место - 180 баллов РФО
4 место - 170 баллов РФО
5 место - 160 баллов РФО
6 место - 150 баллов РФО
7 место - 140 баллов РФО
Турнирная таблица после 19 из 19 туров
| Место | Кличка животного | Очки |
|---|---|---|
| 1 | ЕЖИНИЯ ЧАРИТОН КУН | 31 |
| 1 | FABIAN COTOS HOUSE | 31 |
| 2 | BARONESSA SIMBA GOLD PRIDE | 30 |
| 3 | БЕНДИДА ЧУДЕСНЫЙ КОТ | 29 |
| 4 | АВРОРА ШЕЛ КУН ПРАЙД | 28 |
| 4 | DIOR URAL SUN | 28 |
| 4 | БЛЮБЭЛЛА САПФИР МЕКОЛЬ | 28 |
| 4 | ЮМОР ЭЛЬ МОН АМИ | 28 |
| 4 | FIONA ANDIKORUS | 28 |
| 4 | НАОМИ БЕЛЫЕ ЛАПКИ | 28 |
| 5 | ЗОЛТАН ЧАРИТОН КУН | 27 |
| 5 | IMPERIAL SAPPHIRE MON AMI POUR L'AMOUR | 27 |
| 5 | ЗАМИРА САПФИР МЕКОЛЬ | 27 |
| 5 | АЛЬФЛЕВ САПФИР МЕКОЛЬ | 27 |
| 5 | ИНДИГО ЛЕОПОЛЬД | 27 |
| 5 | АМУР ЧУДЕСНЫЙ КОТ | 27 |
| 6 | ДУГЛАС БЕЛЫЕ ЛАПКИ | 26 |
| 6 | ЖАКЛИН МИРАДА ДЕЛЬ МАР | 26 |
| 6 | АЛИЛУМИНАЙ ЯМАЛЬСКАЯ КАНЬ | 26 |
| 7 | ЗВЕЗДОЧКА МАКСИМУМ ДУШИ | 24 |
Призы победителям ДРАГОЦЕННОЙ ЛИГИ
Кольцо с изумрудом, александритами, белыми сапфирами
ЕЖИНИЯ ЧАРИТОН КУН
Кольцо с рубином
FABIAN COTOS HOUSE
Кольцо с синим сапфиром
BARONESSA SIMBA GOLD PRIDE
Кольцо с александритом
БЕНДИДА ЧУДЕСНЫЙ КОТ
Кольцо с розовым сапфиром
АВРОРА ШЕЛ КУН ПРАЙД
Кольцо с сине-фиолетовым сапфиром
БЛЮБЭЛЛА САПФИР МЕКОЛЬ
Кольцо с зеленым сапфиром
НАОМИ БЕЛЫЕ ЛАПКИ