В 4-м Чемпионате РФО соревнуются только те участники предстоящей выставки, кто подавал заявку на участие в Чемпионате. Чемпионат РФО не относится к выставочным мероприятиям, это отдельное соревнование перед выставкой для тех, кто изъявил желание поучаствовать и отправил заявку на участие в Чемпионате.
Тех, кто не успел подать заявку до начала 4-го Чемпионата РФО приглашаем со всеми другими участниками в ДРАГОЦЕННУЮ ЛИГУ (пройдет как группой этап Чемпионата РФО) в июне-июле 2025г, запись будет открыта с 01 мая 2025г.
Расписание туров 4-го Чемпионата РФО размещено здесь.
В каждой группе участники соревнуются по очереди друг с другом, победителей определяют заводчики голосованием в каждом туре.
Правила набора очков
Чистая победа (с разницей 2 и более голосов) - 3 очка
Поражение (с разницей 2 и более голосов) - 0 очков
Минимальная победа (с разницей в 1 голос) - 2 очка
Минимальное поражение (с разницей в 1 голос) - 1 очко
Ничья - 1 очко каждому участнику
Два участника с 1 и 2 места каждой группы выходят в финальную часть, где соревнуются на вылет за кубки и повышенные баллы РФО.
Баллы РФО получают все участники Чемпионата исходя и занятого места группового этапа:
1 место - 60 баллов РФО2 место - 50 баллов РФО
3 место - 40 баллов РФО
4 место - 30 баллов РФО
5 место - 20 баллов РФО
6 место - 10 баллов РФО
Группа A
| Место | Кличка животного | Туров пройдено | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | НАОМИ БЕЛЫЕ ЛАПКИ | 5 | 11 |
| 2 | БЕНДИДА ЧУДЕСНЫЙ КОТ | 5 | 10 |
| 3 | АНГЕЛ ШЕЛ КУН ПРАЙД | 5 | 7 |
| 3 | АЛЬФЛЕВ САПФИР МЕКОЛЬ | 5 | 7 |
| 4 | АНТУАН ДЕ БОРОРО | 5 | 5 |
| 5 | АСТОРИЯ РОЯЛ МС | 5 | 3 |
Группа B
| Место | Кличка животного | Туров пройдено | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | DIOR URAL SUN | 5 | 10 |
| 2 | АВРОРА ШЕЛ КУН ПРАЙД | 5 | 9 |
| 3 | АЛИЛУМИНАЙ ЯМАЛЬСКАЯ КАНЬ | 5 | 8 |
| 3 | АНТУАН ВОЛАНД ДЕМЕТРА | 5 | 8 |
| 3 | БЛЮБЭЛЛА САПФИР МЕКОЛЬ | 5 | 8 |
| 4 | SNOW MIRACLE XCELLY & POUR L'AMOUR | 5 | 2 |
Группа C
| Место | Кличка животного | Туров пройдено | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | АЛЕКСИЯ РЕЙНА БЕНГАЛ КЭТ | 5 | 13 |
| 2 | ВИЛЬМИЛЛА САПФИР МЕКОЛЬ | 5 | 9 |
| 3 | FELICIA VELES | 5 | 8 |
| 4 | БАГИРА ШЕЛ КУН ПРАЙД | 5 | 7 |
| 5 | ФЕМИДА ХЕЛЛА ЛАПКА | 5 | 5 |
| 6 | БАРЧЕТТА ВИН-СЕНТ БАРХАТНЫЙ МИНДАЛЬ | 5 | 3 |
Группа D
| Место | Кличка животного | Туров пройдено | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | АЛЬФА-КУАРКОТ СТАТЬ СЕВЕРА | 5 | 9 |
| 2 | ГРОМЗЕВС САПФИР МЕКОЛЬ | 5 | 9 |
| 3 | ROSE RUBER LEONARD | 5 | 8 |
| 4 | БАКСС ШЕЛ КУН ПРАЙД | 5 | 7 |
| 4 | ГЕРДА МАГИЯ ВОСТОКА | 5 | 7 |
| 5 | SNOW DREAM*RU NIKAS & POUR L'AMOUR | 5 | 6 |
Группа E
| Место | Кличка животного | Туров пройдено | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | АМАНДА СТАТЬ СЕВЕРА | 5 | 13 |
| 2 | AMIGO VELES | 5 | 9 |
| 3 | FIONA ANDIKORUS | 5 | 7 |
| 3 | ДИАКНОПИЯ САПФИР МЕКОЛЬ | 5 | 7 |
| 4 | BONBON ROYAL BLUE EYES | 5 | 5 |
| 5 | ARTUR LEUPHORI LEVEN DEE & MON AMI | 5 | 4 |
Группа F
| Место | Кличка животного | Туров пройдено | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | ДОЛЛИ ФЕСТИВАЛЬ КЭТ | 5 | 10 |
| 2 | ИНДИГО МАКСИМУМ ДУШИ | 5 | 10 |
| 3 | ЖАКЛИН МИРАДА ДЕЛЬ МАР | 5 | 10 |
| 4 | ЗАМИРА САПФИР МЕКОЛЬ | 5 | 9 |
| 5 | АЛЬФАРИЙ МАЙК ИМПЕРИУМ | 5 | 3 |
| 5 | IMPERIAL SAPPHIRE MON AMI POUR L'AMOUR | 5 | 3 |
Группа G
| Место | Кличка животного | Туров пройдено | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | АЙРИС-ДОЛОРЕС МОККО МУАР | 5 | 11 |
| 2 | БЬЯНКА ПЕРСИДСКИЙ ИЗУМРУД | 5 | 9 |
| 3 | ДУГЛАС БЕЛЫЕ ЛАПКИ | 5 | 8 |
| 4 | АМУР ЧУДЕСНЫЙ КОТ | 5 | 7 |
| 5 | ПОЛЯРИС ДЕЛЬ РАДУГА | 5 | 5 |
| 6 | ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ КОМПОТИК САПФИР МЕКОЛЬ | 5 | 4 |
Группа H
| Место | Кличка животного | Туров пройдено | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | ЦАРЕВНА БЕЛЫЕ ЛАПКИ | 5 | 11 |
| 2 | АВРОРА АЛЕСАН | 5 | 10 |
| 3 | ANUBIS | 5 | 8 |
| 4 | GOOD LEGANCY MARIKA | 5 | 5 |
| 4 | КОРОЛЕВА МИРА САПФИР МЕКОЛЬ | 5 | 5 |
| 4 | АЙЕННИФЭР СТАР РЕКС | 5 | 5 |