Доступен заказ документов с 8-го турнира РФО
В сводной таблице указано в какие конкурсы зрительских симпатий первого дня записаны участники выставки кошек 23-24 апреля 2022г. В каждом конкурсе допускается не более 15 участников. За неделю до выставки нераспределенные участники будут размещены на свободные места конкурсов по усмотрению секретариата выставки.
ЭЛЕГАНТНОСТЬ | 8 | 24 | 50 | 54 | 92 | 107 | 133 | 124 | 140 | 180 | 193 | 201 | 205 | 211 | 216 |
ОЧАРОВАНИЕ | 9 | 14 | 17 | 35 | 75 | 101 | 110 | 114 | 121 | 142 | 189 | 208 | 212 | 226 | |
МЕЧТА | 19 | 31 | 34 | 43 | 58 | 71 | 76 | 78 | 125 | 132 | 143 | 160 | 170 | 190 | 206 |
ГРАЦИЯ | 10 | 33 | 55 | 56 | 88 | 128 | 141 | 147 | 152 | 155 | 188 | 200 | 220 | 238 | |
РОСКОШЬ | 3 | 26 | 29 | 36 | 39 | 45 | 61 | 89 | 93 | 115 | 179 | 195 | 217 | 221 | 228 |
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗКИ | 6 | 30 | 47 | 57 | 60 | 67 | 91 | 126 | 134 | 156 | 161 | 214 | 222 | ||
СТИЛЬ И КРАСОТА | 5 | 22 | 41 | 42 | 59 | 63 | 94 | 95 | 103 | 108 | 119 | 151 | 154 | 165 | 167 |
ВДОХНОВЕНИЕ | 16 | 20 | 70 | 79 | 96 | 98 | 109 | 148 | 168 | 178 | 184 | 197 | 213 | 239 | |
ПРЕСТИЖ | 23 | 28 | 46 | 62 | 66 | 77 | 122 | 144 | 171 | 180 | 194 | 224 | 237 | ||
АРИСТОКРАТ | 2 | 7 | 21 | 44 | 68 | 82 | 83 | 117 | 131 | 146 | 153 | 162 | 173 | 191 | |
КОКЕТКА | 1 | 18 | 53 | 65 | 73 | 87 | 106 | 112 | 118 | 164 | 169 | 172 | 198 | 209 | 227 |
БАРИН | 12 | 32 | 37 | 49 | 64 | 81 | 86 | 157 | 159 | 177 | 183 | 215 | 318 | 135 | |
ФАВОРИТ | 27 | 38 | 48 | 69 | 74 | 80 | 84 | 100 | 150 | 163 | 166 | 176 | 181 | 207 | 320 |
ГАРМОНИЯ | 11 | 25 | 52 | 72 | 85 | 99 | 283 | 111 | 113 | 123 | 174 | 202 | 218 | 241 | |
НЕПОСЕДА | 5 | 15 | 39 | 40 | 51 | 60 | 97 | 4 | 127 | 145 | 158 | 167 | 168 | 183 | |
СЮРПРИЗ | 175 | 199 | 229 | 232 | 235 | 242 | 244 | 248 | 252 | 254 | 256 | 257 | 259 | 261 | |
ВОСХИЩЕНИЕ | 210 | 219 | 233 | 234 | 236 | 245 | 246 | 247 | 250 | 251 | 253 | 255 | 258 | 260 | 262 |
СОВЕРШЕНСТВО | 230 | 231 | 234 | 243 | 249 | 266 | 270 | 271 | 274 | 278 | 282 | 284 | 289 | 290 | 291 |
ГАЛАНТНОСТЬ | 186 | 223 | 225 | 240 | 267 | 268 | 273 | 277 | 280 | 299 | 300 | 301 | 303 | 304 | |
ШУРЫ-МУРЫ | 265 | 269 | 272 | 275 | 276 | 279 | 281 | 285 | 293 | 294 | 295 | 299 | 302 | 136 | |
ШИК | 263 | 264 | 298 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 315 | 316 | 317 | 182 | 105 | 178 |
ДИВО | 305 | 306 | 307 | 314 | 288 | 292 | 296 | 137 | 196 | 294 | 319 | 286 | 120 | 321 |
Для быстрого поиска номера в таблице можете воспользоваться поиском браузера (одновременно нажмите клавиши "CTRL" "F" и введите номер участника)