26-27.10.2024г состоится 29-я выставка кошек системы PCA формата on-line
Каталог выставки будет размещен 17 октября
Просим участников прислать ссылку на клип на Платформе
На выставке для дам с кошками будет 8 конкурсов красоты
Для быстрого поиска номера в таблице можете воспользоваться поиском браузера (одновременно нажмите клавиши "CTRL" "F" и введите номер участника)
Победители (1, 2, 3 место) получают кубки. Победителей определяют путем голосования заводчики и участники выставки 26 ноября.
КУБОК ТРИУМФ | 19 | 24 | 278 | 34 | 40 | 5 | 84 | 63 | |||||||
КУБОК ЛЮБО | 127 | 164 | 204 | 206 | 279 | 6 | 88 | 23 | |||||||
КУБОК ВОСТОРГ | 146 | 172 | 21 | 251 | 277 | 281 | 83 | 65 | |||||||
КУБОК ПРЕЛЕСТЬ | 129 | 134 | 185 | 22 | 261 | 69 | 175 | 283 | |||||||
КУБОК ЭКСКЛЮЗИВ | 128 | 158 | 93 | 284 | 47 | 50 | 87 | 59 | |||||||
КУБОК ГЛАМУР | 20 | 248 | 249 | 267 | 282 | 30 | 67 | 107 | |||||||
КУБОК ЛЮКС | 125 | 130 | 148 | 178 | 280 | 32 | 61 | 176 | |||||||
КУБОК ШАНС | 114 | 121 | 138 | 186 | 205 | 56 | 97 |
Конкурс состоит из 2 этапов. Из каждой группы одно животное выходит в финал. Победители финала (1, 2, 3 место) получают редкие ювелирные украшения, остальные участники смогут выбрать браслет в подарок с 01 декабря. Победителей определяют путем голосования заводчики и участники выставки 26-27 ноября.
Группа A | 129 | 138 | 249 | 261 | 84 | 97 | 107 | ||||||||
Группа B | 186 | 20 | 204 | 205 | 40 | 278 | 283 | ||||||||
Группа C | 134 | 24 | 30 | 34 | 206 | 56 | 59 | ||||||||
Группа D | 267 | 277 | 279 | 284 | 47 | 61 | |||||||||
Группа E | 114 | 127 | 148 | 248 | 5 | 87 | |||||||||
Группа F | 121 | 128 | 178 | 93 | 282 | 88 | |||||||||
Группа G | 146 | 158 | 21 | 6 | 175 | 23 | |||||||||
Группа H | 130 | 22 | 280 | 281 | 69 | 63 | |||||||||
Группа I | 164 | 251 | 32 | 50 | 67 | 65 | |||||||||
Группа J | 125 | 172 | 185 | 19 | 83 | 176 |
Победители (1 место) получают кубки. Победителей определяют судьи 26 ноября.
КУБОК ВИКТОРИЯ | 205 | 22 | 248 | 280 | |||||||||||
КУБОК ФУРОР | 127 | 24 | 206 | 84 | |||||||||||
КУБОК ВОСХОЖДЕНИЕ | 121 | 186 | 278 | 63 | |||||||||||
КУБОК VIP-ПЕРСОНА | 146 | 40 | 6 | 23 | |||||||||||
КУБОК ИЗЫСКАННОСТЬ | 114 | 134 | 281 | 65 | |||||||||||
САМЫЙ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК | 175 | 178 | 34 | 107 | |||||||||||
КУБОК ВЕНЕЦ СЛАВЫ | 129 | 20 | 251 | 176 | |||||||||||
КУБОК ГРАНД | 279 | 56 | 61 | 283 | |||||||||||
КУБОК ВЕЛИЧИЕ | 204 | 69 | 97 | 59 | |||||||||||
КУБОК НАДЕЖДА | 125 | 148 | 87 | ||||||||||||
КУБОК ПЕРСПЕКТИВА | 130 | 19 | 5 | ||||||||||||
КУБОК СТАТУС | 185 | 67 | 88 | ||||||||||||
КУБОК МОЙ АНГЕЛ | 93 | 21 | 282 | ||||||||||||
КУБОК ФЕЕРИЯ | 249 | 261 | 50 | ||||||||||||
КУБОК АПОЛЛОН | 138 | 267 | 164 | ||||||||||||
КУБОК ИЗЮМИНКА | 128 | 30 | 83 | ||||||||||||
КУБОК ЧУДО | 277 | 158 | 47 | ||||||||||||
КУБОК ДИКОВИНКА | 172 | 284 | 32 |
Победители (1, 2, 3 место) получают редкие украшения с шикарными цирконами. Победителей определяют судьи 26 ноября.
ЛИРА | 114 | 24 | 129 | 146 | 175 | 178 | 19 | 205 | 251 | 277 | 282 | 40 | 67 | 87 | 63 | 107 |
АНДРОМЕДА | 121 | 158 | 127 | 249 | 206 | 261 | 22 | 280 | 34 | 47 | 56 | 69 | 83 | 93 | 23 | 283 |
ОРИОН | 125 | 130 | 148 | 172 | 204 | 21 | 279 | 278 | 284 | 32 | 5 | 50 | 61 | 267 | 65 | 59 |
АНТАРЕС | 128 | 134 | 138 | 164 | 185 | 186 | 20 | 248 | 97 | 281 | 30 | 6 | 84 | 88 | 176 |
Победители (1, 2, 3 место) получают эксклюзивные браслеты с агатом и сахарным кварцем. Победителей определяют судьи 27 ноября.
ЛОТОС | 114 | 125 | 146 | 158 | 261 | 5 | 97 | 23 | |||||||
ИРИС | 130 | 148 | 185 | 204 | 21 | 67 | 83 | 63 | |||||||
РОЗА | 186 | 24 | 206 | 278 | 84 | 88 | 65 | 59 | |||||||
ПИОН | 172 | 129 | 175 | 248 | 267 | 282 | 87 | 284 | |||||||
НЕЗАБУДКА | 121 | 178 | 249 | 251 | 30 | 34 | 93 | 283 | |||||||
ЛАНДЫШ | 164 | 19 | 205 | 279 | 47 | 56 | 6 | ||||||||
ТЮЛЬПАН | 138 | 22 | 280 | 32 | 40 | 50 | 61 | 176 | |||||||
ХРИЗАНТЕМА | 127 | 128 | 134 | 20 | 277 | 281 | 69 | 107 |