Ниже приведен список конкурсов второго дня выставки и номинированные на них участники выставки.
Для быстрого поиска по номеру участника используйте поиск в браузере (одновременное нажатие двух клавиш "Ctrl" "F")
Все конкурсы проходят во второй день выставки в прямом эфире. Победителей определяют судьи.
ЭЛЕГАНТНОСТЬ | 25 | 49 | 51 | 63 | 71 | 76 | 77 | 80 | 81 | 106 | 107 | 162 | 173 | 184 | 208 |
ОЧАРОВАНИЕ | 3 | 11 | 18 | 35 | 48 | 66 | 78 | 79 | 81 | 123 | 133 | 159 | 176 | 186 | 191 |
МЕЧТА | 22 | 39 | 55 | 92 | 100 | 103 | 109 | 112 | 123 | 140 | 150 | 174 | 178 | 180 | 187 |
ГРАЦИЯ | 6 | 14 | 50 | 58 | 87 | 112 | 117 | 122 | 130 | 136 | 141 | 196 | 198 | 203 | 210 |
РОСКОШЬ | 19 | 27 | 31 | 54 | 88 | 90 | 99 | 108 | 119 | 121 | 127 | 135 | 144 | 146 | 177 |
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗКИ | 36 | 67 | 68 | 72 | 73 | 75 | 82 | 85 | 86 | 104 | 110 | 116 | 118 | 149 | 158 |
СТИЛЬ И КРАСОТА | 7 | 15 | 38 | 42 | 44 | 87 | 89 | 126 | 128 | 152 | 156 | 157 | 169 | 172 | 183 |
ВДОХНОВЕНИЕ | 5 | 10 | 17 | 34 | 93 | 97 | 98 | 131 | 151 | 154 | 161 | 164 | 165 | 188 | 200 |
ПРЕСТИЖ | 30 | 33 | 42 | 62 | 95 | 96 | 111 | 124 | 143 | 147 | 163 | 179 | 185 | 189 | 193 |
АРИСТОКРАТ | 1 | 29 | 43 | 46 | 47 | 59 | 70 | 91 | 96 | 114 | 134 | 138 | 146 | 148 | 163 |
КОКЕТКА | 9 | 52 | 56 | 57 | 61 | 64 | 73 | 116 | 132 | 137 | 154 | 171 | 190 | 192 | 215 |
БАРИН | 20 | 24 | 32 | 37 | 74 | 96 | 102 | 125 | 139 | 153 | 155 | 182 | 199 | 206 | 207 |
ФАВОРИТ | 4 | 16 | 21 | 26 | 28 | 41 | 60 | 65 | 91 | 101 | 105 | 142 | 166 | 214 | 218 |
ГАРМОНИЯ | 23 | 40 | 53 | 75 | 83 | 94 | 113 | 115 | 120 | 130 | 145 | 181 | 188 | 193 | 204 |
НЕПОСЕДА | 8 | 12 | 15 | 45 | 84 | 86 | 111 | 117 | 123 | 129 | 132 | 159 | 160 | 174 | 186 |
СЮРПРИЗ | 190 | 192 | 194 | 195 | 197 | 200 | 201 | 202 | 203 | 205 | 209 | 210 | 213 | 216 | 217 |
ВОСХИЩЕНИЕ | 207 | 208 | 211 | 212 | 215 | 216 | 217 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 |
СОВЕРШЕНСТВО | 168 | 170 | 227 | 228 | 210 | 28 | 209 | 154 | 70 | 46 | 143 | 25 | 229 | 230 | 231 |
Конкурсы пройдут 25 октября и 14 ноября.
НАЗВАНИЕ КОНКУРСА | НОМИНАНТЫ НА КОНКУРС | ||||||||||||||
КУБОК ОЛИМП | №1...231 | ||||||||||||||
КУБОК ДИНАСТИЯ | №1...231 | ||||||||||||||
ЛУЧШИЙ ВИДЕОКЛИП | №1...231 | ||||||||||||||
ЗОЛОТОЙ ГЕНОФОНД | №1...231 (победители будут выбраны 14.11.2020г.) | ||||||||||||||
ПЛЕМЕННАЯ НАДЕЖДА | №1...231 (победители будут выбраны 14.11.2020г.) | ||||||||||||||
ЛУЧШИЙ ПО МНЕНИЮ СУДЬИ РИНГА 1 | №1...231 | ||||||||||||||
ЛУЧШИЙ ПО МНЕНИЮ СУДЬИ РИНГА 2 | №1...231 | ЛУЧШИЙ ПО МНЕНИЮ СУДЬИ РИНГА 3 | №1...231 | ||||||||||||
КУБОК ПРЕЗИДЕНТА | №1...231 | ||||||||||||||
ЗВЕЗДНАЯ ПАРА | №1...231 | ||||||||||||||
КУНОСЧАСТЬЕ | №1...231 | ШЕЛК И БАРХАТ | №1...231 | ||||||||||||
ПОЗИТИВ | №1...231 | ||||||||||||||
КУБОК ПИТОМНИКОВ | Конкурс пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК КОТОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ "КУПИДОН" | Конкурс пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
ЛУЧШИЙ В ПРОСТОМ ОКРАСЕ | Конкурс пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
ЛУЧШИЙ В СЛОЖНОМ ОКРАСЕ | Конкурс пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
ЛУЧШИЙ В ОКРАСЕ КОЛОР-ПОЙНТ | Конкурс пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
ЛУЧШИЙ В ТАББИРОВАННОМ ОКРАСЕ | Конкурс пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
ЛУЧШИЙ В ОКРАСЕ С БЕЛЫМ | Конкурс пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
ЛУЧШИЙ ЖЕЛТОГЛАЗЫЙ УЧАСТНИК | Конкурс пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
ЛУЧШИЙ ЗЕЛЕНОГЛАЗЫЙ УЧАСТНИК | Конкурс пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
ЛУЧШИЙ ГОЛУБОГЛАЗЫЙ УЧАСТНИК | Конкурс пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК ТРИКОЛОР | Конкурс пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КОНКУРСЫ С ЮВЕЛИРНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ "САМОЦВЕТЫ" | Конкурс пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КОНКУРСЫ С ЮВЕЛИРНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ "ЗВЕЗДЫ ФЕЛИНОЛОГИИ" | Конкурс пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КОНКУРСЫ С ЮВЕЛИРНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ "КОШКИ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЫ" | Конкурс пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК BIS | Конкурс с голосованием зрителей пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК ТРИУМФ | Конкурс с голосованием зрителей пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК ОВАЦИЯ | Конкурс с голосованием зрителей пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК ЛЮБО | Конкурс с голосованием зрителей пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК ВОСТОРГ | Конкурс с голосованием зрителей пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК ПРЕЛЕСТЬ | Конкурс с голосованием зрителей пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК ОБОЛЬЩЕНИЕ | Конкурс с голосованием зрителей пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК ЭКСКЛЮЗИВ | Конкурс с голосованием зрителей пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК НЕЖНОСТЬ | Конкурс с голосованием зрителей пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК КАЗАНОВА | Конкурс с голосованием зрителей пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК ГИГАНТ | Конкурс с голосованием зрителей пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК ГОЛОПОПИК | Конкурс с голосованием зрителей пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК ШИК | Конкурс с голосованием зрителей пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК ФОРТУНА | Конкурс с голосованием зрителей пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК ГЛАМУР | Конкурс с голосованием зрителей пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК ЛЮКС | Конкурс с голосованием зрителей пройдет 14.11.2020г. | ||||||||||||||
КУБОК ШАНС | Конкурс с голосованием зрителей пройдет 14.11.2020г. |
В некоторых номинациях несколько победителей. Все победители получают кубок и розетку.
Не забывайте также о КУБКЕ БОЛЕЛЬЩИК в котором все желающие смогут принять участие пока идет выставка.
Призовой фонд выставки составляет 145 НАГРАД!
Все победители выставки будут размещаться на СТРАНИЦЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ