Результаты экспертизы выставки 23-24.04.2016г.
Справка по оценкам и титулам
Получение дипломов и оформление титулов
- Персидская порода (Persian)
- Персидская классическая порода (Persian doll face)
- Экзотическая порода (Exotic)
- Британская порода (British)
- Скоттиш-фолд (Scottish Fold)
- Скоттиш-фолд-хэри (Scottish Fold Longhair)
- Скоттиш-фолд страйт (Scottish Fold Straight)
- Скоттиш-фолд страйт-хэри (Scottish Fold Straight Longhair)
- Флэппиг (Flappig)
- Мейн-кун (Maine Coon)
- Бурманская порода (Burmese)
- Бурмилла (Burmilla)
- Бенгальская порода (Bengal)
- Бирманская порода (Birman)
- Ориентальная порода (Oriental shorthair)
- Турецкий ван (Turkish Van)
- Русская голубая (Russian Blue)
- Тайская порода (Thai)
- Абиссинская порода (Abyssinian)
- Рэгдолл (Ragdoll)
- Соукок (Sokoke)
- Канадский сфинкс (Sphynx)
- Донской сфинкс (Don Sphynx)
- Петербургский сфинкс (Peterbald)
Персидская порода
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№64 | COLOROLLA ETOILE | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
Персидская классическая
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№71 | АССОЛЬ МИРАДА ДЕЛЬ МАР | Отл. 1, CAWCE | Отл. 1, CAWCE | Отл. 1, CAWCE |
№29 | КАЛИФ МАРСЕЛЬ ДОМИНО МЕДЖИК | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№130 | EMERALD TREASURE QUEEN BELL | Отл. 1, BIS | Отл. 1, BIS | Отл. 1, BIS |
№129 | БЛАНДА ЛАПИНА ДОМИНО МЕДЖИК | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№128 | МАРСЕЛЬ | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB |
№141 | БЕАТРИСА МИСТЕРИЯ МУН | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№103 | АГЛАЯ АРНАУТ | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
Экзотическая порода
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№24 | ЛАНА АЛЬМАТРА-СИРИУС | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
Британская порода
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№83 | BRILESCAT CHARLIZE | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№124 | АМАДЕЯ-МАЯ ПРЕТТИ-БРИ | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
№84 | SILVER KEKS OF BAGIROV PARK | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
Скоттиш-фолд
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№78 | АДОЛЬФ РИЧАРД БЛЮ СКАЙ | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
№69 | MATTHEW LUCKY KIORI | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№95 | АСТОН ЛОРЕНС НОРБЕРГ ЛА-ФАРЖ | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
№32 | АДЕЛЬ УЭЛСИ АНТАРЕС | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
№140 | ОКТАВИЯ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№127 | АДА-ЛИНЕТ КИНГ СТЮАРТ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№59 | АИША ГОРДОСТЬ ШОТЛАНДИИ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№136 | ЗЕФИРКА КИТИ ЛАВ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№8 | АБИГЕЛЬ МИЛИСА | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№110 | АЛИСА ЛЮСИ ДОМ АЛИСЫ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№5 | ZAIYRA | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№80 | БАРКЛАЙ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№98 | РОНИ КИТИ ЛАВ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№139 | ОСТИН | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№101 | ХАН КИТИ ЛАВ | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
Скоттиш-фолд-хэри
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№57 | БРИТАНИ МАЙ ДРИМ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№36 | БУСИНКА СЕРЕБРЯНЫЙ КОГОТЬ | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№111 | БОНИФАЦИЙ СЕРЕБРЯНЫЙ КОГОТЬ | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
Скоттиш-фолд-страйт
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№93 | БЕАТРИС | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№15 | АБИГАЭЛЬ ФЕЛИЦИЯ | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№41 | ЛИМЕРИЯ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№33 | АРЧИБАЛЬД СКОТТИШ СТАР | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
№77 | SNOW CITY QUIRET | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№58 | АФРОДИТА МОЯ МЕЧТА | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№17 | АРИША МУН ЛАЙДЖ | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№34 | АУРУМ БАЮН | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№43 | ЗАЙКА КИТИ ЛАВ | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB |
№81 | УЛЬЯНА КИТИ ЛАВ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№118 | ФРИСКИС КИТИ ЛАВ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№126 | ГАБРИЭЛЛА АЛИС | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№100 | ФЛЭШКА КИТИ ЛАВ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№72 | АЛИСА КАПРИОЛЬ | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№68 | СНЕЖКА КИТИ ЛАВ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
Скоттиш-фолд-страйт-хэри
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№16 | БЕСТ АНТОНИО ГОЛДЕН ФЭМИЛИ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№14 | АЛИСА ДИАНА ГОЛДЕН ФЭМИЛИ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№79 | БЕЛЛЬ АЛИСА ФАВОРИТ ПЛЮШ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
Флэппиг
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№42 | АШЕЛИЯ СКОТТИШ ДОРОНС | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
№96 | БЬЮТИ ДАРСИЯ УЭСЛИ ЛА-ФАРЖ | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
Мейн-кун
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№4 | DIANA BORORO | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№45 | АЛИКАР ВАЙТФОКС | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№102 | АЛЬФА БЛЭКЛИОНС | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№28 | PANTERA VERRATON | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB |
№66 | ДАРВИН ТРИОНИКС | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№54 | ЖУАН БОРОРО | Отл. 1, BIS | Отл. 1, BIS | Отл. 1, BIS |
№112 | ЛОРЕНСИЯ ГОЛДЕН ЛЕГИОН | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№70 | NICE VOICE QUEEN LATIFAH | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№109 | SILVIA ROYAL BIG COON | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№90 | IMPERIA HUNTER | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№125 | ВИККИ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№53 | ЖАК БОРОРО | Отл. 1, BIS | Отл. 1, BIS | Отл. 1, BIS |
№26 | BUDDA COON BELLA & BORORO | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№25 | GABY BORORO | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№23 | СТАРАРК ПЛАТОН & САФИРА АК-ЮЛ | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№47 | АСТЕРИКС СЕМЕОН ПРАЙД | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
№97 | PERSEY MILIY DRUG | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№22 | АГАТА ЮЛА ХУНК | Отл. 1, CACE | Отл. 1, CACE | Отл. 1, CACE |
№38 | KATALINA LARGOWINCH | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№39 | ВЛАДА САННИ ФОРЕСТ | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB |
№76 | ВИШЕНКА ТРИОНИКС | Отл. 2, CAGCIB(r) | Отл. 2, CAGCIB(r) | Отл. 2, CAGCIB(r) |
№62 | ГЛАМУРНАЯ НЮША ТРИОНИКС | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№86 | O*ALISA | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№52 | ЖАН БОРОРО | Отл. 1, BIS | Отл. 1, BIS | Отл. 1, BIS |
№55 | ЖАКЛИН БОРОРО | Отл. 1, BIS | Отл. 1, BIS | Отл. 1, BIS |
№56 | ЖАНЕТТА БОРОРО | Отл. 2, BIS(r) | Отл. 2, BIS(r( | Отл. 2, BIS(r) |
№50 | EFREM & DE BORORO | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№27 | БОРИС БОРОРО&К | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB |
№51 | АНТУАН ДЭ БОРОРО | Отл. 1, BIS | Отл. 1, BIS | Отл. 1, BIS |
Бурманская порода
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№35 | БЕСТА ОФ ФЕЙРИ КРИСТАЛЛ | Отл. 2, CAC(r) | Отл. 2, CAC(r) | Отл. 2, CAC(r) |
№117 | UA*OKTARIN URSULA | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№106 | АСМУС ДЖОЛИ ФУРС | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№40 | LUCKY | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№108 | АЛОНСО ДЖОЛИ ФУРС | Отл. 1, CAP | Отл. 1, CAP | Отл. 1, CAP |
№9 | ЛЕКСУС СЛАЙД АНГЕЛЬСКИЙ СОБОЛЬ | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№2 | ИМИР-БАЛЬДЕР АНГЕЛЬСКИЙ СОБОЛЬ | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB |
№74 | БАДИРА-ОХАРА АНГЕЛЬСКИЙ СОБОЛЬ | Отл. 1, CACE | Отл. 1, CACE | Отл. 1, CACE |
№73 | BROWN MYAN MUR | Отл. 1, ACAWE | Отл. 1, ACAWE | Отл. 1, ACAWE |
№30 | АЛЬФА МИЯ | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
№107 | СЕЙЛА АНГЕЛЬСКИЙ СОБОЛЬ | Отл. 1, BIS | Отл. 1, BIS | Отл. 1, BIS |
№138 | ГАЛЛА ЛАМБЕРТ | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB |
№120 | БАРБАРА ДЖОЛИ ФУРС | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№92 | NORA | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№119 | БРЫНЗА ДЖОЛИ ФУРС | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
Бурмилла
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№115 | ORNELLA BELLA DEE | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№116 | NOX VOX DEE | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
Бенгальская порода
№ | Кличка животного | Окрас | Пол | Выставочный класс |
---|---|---|---|---|
№105 | БУЯН ВЕЛЕС | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB |
№65 | VESTA GOLDEN-PARADIZE | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№60 | ANDROMEDA | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№19 | СЭГУНКЭТ ВЕНЕЦИЯ & БЕНГАЛМУР | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№135 | ФИОНА | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
№18 | АЛЕНСИЯ ЛАРСОН ВЛАДИЛЕО | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№132 | БАНИФАЦИЙ ДЖЕМА | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB |
№82 | АБИГЕЛЬ ЗОЛОТОЙ ЛЕОПАРД | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
№91 | АФИНА ЧЕМПО | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
№113 | АКСЕЛЬ ФЕНИКС ФЕЛИЦИС | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
Бирманская порода
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№121 | АССОЛЬ БЕЛЛЬ АНГЕЛ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№61 | ВАЛЕРИ БЛЮ АЙЗ | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№48 | АЛЬФ БЛЮ АЙЗ | Отл. 1, CACE | Отл. 1, CACE | Отл. 1, CACE |
№114 | БЕЛЬ-АМУР ЛЕЗЕ ПАРЛАН | Отл. 2, CACE(r) | Отл. 2, CACE(r) | Отл. 2, CACE(r) |
Ориентальная порода
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№49 | SOLARIS SURYA NAMASKAR | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№63 | БАСТЕТ ОРИСТАР КЭТ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№44 | АФИНА ОРИСТАР КЭТ | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
Турецкий ван
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№67 | АНАБЕЛЬ ДЖЕРАРД | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
Русская голубая
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№99 | ALISA SILVER BLUE | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
Тайская порода
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№21 | АВРЕЛИЙ ЭЛЕН-Т | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№134 | НАОМИ | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
Абиссинская порода
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№3 | KALAHARI RONGA | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB | Отл. 1, CAGCIB |
№46 | АРТ-БЕСЯ МАТИСС | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
Рэгдолл
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№20 | АППА КАЛИСТА | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
Соукок
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№88 | БАРС АРАБИКА | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№87 | АЗАЛИЯ АРАБИКА | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
Канадский сфинкс
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№11 | МАРКИЗ ДЕ СТИЧ | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№1 | ВЕЛЕС КЕН-КЕЦ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№94 | ЗАРА | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№7 | БЕССИ-ЛИСА КЕН-КЕЦ | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№75 | АЛИСИЯ КЕН-КЕЦ | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№10 | АМЕЛИЯ КИТНЕСС | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB | Отл. 1, CACIB |
№133 | АЛЬ КЕССИ ЭЛЬМЕКС | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
№123 | БОНИ-АЛЕКСА & КЕЙТ И ЛЕО | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№122 | АРТ-ЗЕВС КЕЙТ И ЛЕО | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
№137 | АППИ-АЙР ИМПЕРИЯ | Отл. 1, BIS | Отл. 1, BIS | Отл. 1, BIS |
№6 | БЕАТРИСИЯ КЕН-КЕЦ | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
№89 | ВАНДЕРГРАФ КЕН-КЕЦ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
№31 | АЛИСА СОЛОМОН | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
№85 | ELMEX&IT*ELMEX | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |
Донской сфинкс
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№131 | АМОР ИННОКЕНТИЙ | СОR-BREED | СОR-BREED | СОR-BREED |
№12 | RAMZES | Отл. 1, CACE | Отл. 1, CACE | Отл. 1, CACE |
Петербургский сфинкс
№ | Кличка животного | Ринг 1 | Ринг 2 | Ринг 3 |
---|---|---|---|---|
№104 | АЛЬФА ПУМА-ПРЕМИУМ | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC | Отл. 1, CAC |