Доступен заказ документов с выставки
Участвуют животные, которые записались и на осеннюю выставку, и на летний турнир.
КУБОК BIS | 3 | 5 | 6 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | |||||||
КУБОК ТРИУМФ | 18 | 28 | 31 | 42 | 70 | 76 | 277 | 68 | |||||||
КУБОК ОВАЦИЯ | 19 | 32 | 36 | 114 | 276 | 41 | 69 | 182 | |||||||
КУБОК ЛЮБО | 115 | 117 | 144 | 272 | 289 | 298 | 299 | 211 | |||||||
КУБОК ВОСТОРГ | 43 | 151 | 158 | 259 | 267 | 269 | 324 | 212 | |||||||
КУБОК ПРЕЛЕСТЬ | 162 | 166 | 217 | 223 | 246 | 257 | 325 | 33 | |||||||
КУБОК ОБОЛЬЩЕНИЕ | 94 | 111 | 112 | 322 | 326 | 332 | 334 | 258 | |||||||
КУБОК ЭКСКЛЮЗИВ | 113 | 167 | 172 | 173 | 323 | 333 | 39 | ||||||||
КУБОК ГЛАМУР | 38 | 44 | 81 | 175 | 177 | 213 | 174 | ||||||||
КУБОК ЛЮКС | 40 | 183 | 197 | 205 | 206 | 207 | 210 | 214 | |||||||
КУБОК ШАНС | 45 | 47 | 61 | 198 | 199 | 200 | 26 |
Для быстрого поиска номера в таблице можете воспользоваться поиском браузера (одновременно нажмите клавиши "CTRL" "F" и введите номер участника)